BERR Tagesfahrten 2023

Datum Fahr- plan

Abfahrt Reiseziel

Seite

Datum Fahr- plan

Abfahrt Reiseziel

Seite

Do 20.04.23 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sa 22.04.23 A 06:00 Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 C 06:30 Imposante Bergfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 C 06:30 Chur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 A 07:00 NEU Linz................... 36 So 23.04.23 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Heute: Winklstüberl - Birkenstein 8 E 17:30 NEU ABBAMANIA THE SHOW München . . . . . 31 Di 25.04.23 E 07:30 Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 E 07:30 Zoo Wilhelma Stuttgart . . . . . . . . . . . . . 56 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 26.04.23 D 08:30 Berchtesgaden................. 33 D 08:30 Königssee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 D 08:30 Rupertus Therme Bad Reichenhall . . . . . . . . 49 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Murnau am Staffelsee . 8 Do 27.04.23 G *08:40 München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sa 29.04.23 C 06:00 Prag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 D 07:30 Gmunden am Traunsee . . . . . . . . . . . . . 59 D 07:30 Baumwipfelpfad Salzkammergut & Gmunden . . . 57 D 07:30 Mit der Traunseetram durchs Salzkammergut . . . 54 So 30.04.23 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Wasserburg (Georgimarkt) . . . 8 Mo 01.05.23 C 07:30 Bregenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 C 07:30 Lindau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Di 02.05.23 E 07:00 Bamberg mit Stadtführung . . . . . . . . . . . 32 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 03.05.23 E 09:00 Kloster Weltenburg & Kelheim . . . . . . . . . . 56 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Füssen . . . . . . . . 8 Do 04.05.23 G *08:40 München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sa 06.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 E 08:00 Spargelgenuss in Aichach . . . . . . . . . . . . 55 E 11:00 Musical „Zeppelin“ im Festspielhaus Neuschwanstein 30 So 07.05.23 D 06:00 NEU RivadelGarda.............. 39

So 14.05.23 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 E 09:00 Muttertagsschifffahrt auf der Regina Danubia . . . 19 B 10:00 Nostalgiefahrt Muttertag auf dem Chiemsee . . . 19 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Heute: Walchsee . . . . . . . 8 Mo 15.05.23 D 08:00 Berchtesgadener Seen . . . . . . . . . . . . . 59 D 08:00 NEU Trattberg Panoramastraße . . . . . . . . . 63 Di 16.05.23 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 17.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 E 07:30 Rothenburg ob der Tauber . . . . . . . . . . . 38 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Kaufbeuren . . . . . . 8 Do 18.05.23 C 06:00 Eger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Sa 20.05.23 C 06:00 Prag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 So 21.05.23 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Heute: Thiersee . . . . . . . 8 Mo 22.05.23 F 09:00 Ahornboden im Karwendelgebirge . . . . . . . . 57 Di 23.05.23 A 08:30 Brenner Outlet - nachm. Innsbruck . . . . . . . 33 A 08:30 Sterzing & Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . 40 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 24.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 C 06:30 Radtagestour Donau-Radweg . . . . . . . . . . 68 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Tegernsee . . . . . . . 8 Do 25.05.23 G *08:40 München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Fr 26.05.23 F 09:00 Achensee................... 57 F 09:00 GramaiAlm.................. 60 C 21:20 LIEGEBUS Berlin - Weltstadt mit Herz! . . . . . . 34 Sa 27.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 E 07:00 NEU Landesgartenschau Freyung . . . . . . . . 24 D 08:00 Eisriesenwelt Werfen . . . . . . . . . . . . . . 51 D 08:00 NEU Wildfreizeitpark Oberreith . . . . . . . . . 44 So 28.05.23 E 07:00 Sudetendeutscher Tag in Regensburg . . . . . . 25 D 08:00 NEU Wanderung im Wipptal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Heute: Steingaden - Wieskirche 8 Mo 29.05.23 C 06:00 Radtagestour St. Moritz . . . . . . . . . . . . . 68 D 06:30 Gärten von Schloss Trauttmansdorff . . . . . . . 52 D 06:30 MarlingerWaalweg . . . . . . . . . . . . . . . 65 C 06:30 St.Moritz................... 40 Di 30.05.23 C 07:00 Rheinfall Schaffhausen . . . . . . . . . . . . . 53 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 31.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 E 08:00 Seniorenschifffahrt im Altmühltal . . . . . . . . 26 E 09:00 BadWörishofen................ 32 E 09:00 Skyline Park Allgäu bei Bad Wörishofen . . . . . . 45 E 09:00 Therme Bad Wörishofen . . . . . . . . . . . . 49 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Augsburg . . . . . . . 8 Do 01.06.23 G *08:40 München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

C 06:30 Radtagestour Ischlerbahn . . . . . . . . . . . . 68 E 07:00 NEU PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf . . . . . . 45 C 09:00 Altötting.................... 32 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 11:00 „Fahrt ins Grüne“ - Heute: Spitzingsee . . . . . . 8

Mo 08.05.23 D 08:00 Salzkammergut Rundfahrt . . . . . . . . . . . 63 Di 09.05.23 E 08:30 Limes-Therme Bad Gögging . . . . . . . . . . . 49 E 08:30 Regensburg mit Stadtführung . . . . . . . . . . 38 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 Mi 10.05.23 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 C 06:30 St.Gallen................... 40 C 06:30 Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 C 07:30 Knödelschifffahrt auf dem Inn in Schärding . . . . 55 F 12:30 „Mittwochsfahrt“ - Heute: Kufstein . . . . . . . . 8 Do 11.05.23 G *08:40 München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

D 08:30 Berchtesgaden................. 33 D 08:30 Königssee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 D 08:30 Rupertus Therme Bad Reichenhall . . . . . . . . 49 C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 F 10:30 Rosenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

C 09:00 Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Brinbach . . . 48 D 09:00 Wildschönau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 F 10:30 Therme Bad Aibling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Fr 12.05.23 D 08:00 Hallstatt und Bad Ischl . . . . . . . . . . . . . 61 Sa 13.05.23 A 06:00 Venedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A 06:00 Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 E 08:15 (Vor)Muttertags-Schifffahrt im Altmühltal . . . . . 18 E 09:00 Musical TANZ DER VAMPIRE - Stuttgart . . . . . . 29 E 09:00 TINA - Das Tina Turner Musical Stuttgart . . . . . 29 So 14.05.23 C 07:00 Muttertagskreuzfahrt auf dem Bodensee . . . . . 18

Fr 02.06.23 C 21:20 LIEGEBUS Berlin - Weltstadt mit Herz! . . . . . . 34 Sa 03.06.23 C 05:00 Europa-Park Rust | Rulantica . . . . . . . . . . 47 A 06:30 Bozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A 06:30 Meran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 A 08:00 NEU Kitzsteinhorn............... 62 A 08:00 NEU ZellamSee............... 64 E 09:00 Partnachklamm . . . . . . . . . . . . . . . . 65 So 04.06.23 C 05:00 Europa-Park Rust | Rulantica . . . . . . . . . . 47 D 06:30 Narzissenfest in Bad Aussee . . . . . . . . . . . 24

C 07:30 NEU Muttertag auf der Insel Mainau . . . . . . . 18 D 08:00 St. Bartholomä - Muttertag am Königssee . . . . 18

11 Fahrplan und Infos siehe S. 7. Die jeweiligen Abfahrtszeiten sind gültig ab München-Erhardtstr. Änderungen vorbehalten. Mit * gekennzeichnete Zeiten gültig für Abfahrten ab Rosenheim. Evtl. anfallende Maut, Eintritte, Schifffahrten u.ä. sind extra zu bezahlen, sofern nicht in den Leistungen aufgeführt.

Online buchen unter: www.berr-reisen.de ☎ Buchungs-Hotline: 0 80 62 / 90 67 50

Powered by